Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Lượt truy cập :  14019929

Ống dẫn hơi-nước 20 bar

Model: 971.010
Giá: Liên hệ
Mua hàng:
Lượt xem: 1406
  • Giới thiệu
  • SP cùng loại

Ống dẫn hơi/nước Raasm 20 bar 

Model:

Thương hiệu: RAASM - Italy
Nhập khẩu trực tiếp: Vimet
 
 
Cuộn dây tự rút ứng dụng: dẫn nước nóng trong công nghiệp, xưởng sửa chữa ô tô, xe máy, nhà máy sản xuất thủ công mỹ nghệ đồ gỗ, xứ và các nghành công nghiệp khác...
Lưu ý: 100% hàng Raasm -Italia được Vimet nhập khẩu trực tiếp đều có chứng chỉ CO/CQ của phòng thương mại Italy và nhà sản xuất Raasm

 

Model Chiều dài ống(m) Vật liệu chế tạo Đường kính Kích thước Đầu nối vào Đầu nối ra  Giá (vnđ)
971.010 10 polyurethane 1/4” 6 x 10 M 3/8”G M 1/4”G 1,386,719
971.011 11 polyurethane 1/4” 6 x 10 M 1/4”G M 1/4”G 1,483,146
971.015 15 polyurethane 1/4” 6 x 10 M 3/8”G M 1/4”G 1,822,938
971.111 11 polyurethane 5/16” 8 x 12 M 1/4”G M 1/4”G 1,657,634
971.115 15 polyurethane 5/16” 6 x 12 M 3/8”G M 1/4”G 2,015,793
971.118 18 polyurethane 5/16” 8 x 12 M 3/8”G M 1/4”G 2,424,462
971.120 20 polyurethane 5/16” 8 x 12 M 3/8”G M 1/2”G 2,644,868
972.113 13 polyurethane 3/8” 10 x 14,5 M 3/8”G M 1/2”G 2,474,972
972.115 15 polyurethane 3/8” 10 x 14,5 M 3/8”G M 1/2”G 2,768,846
972.120 20 polyurethane 3/8” 10 x 14,5 M 3/8”G M 1/2”G 3,645,877
976.108 8 polyurethane 1/2” 13 x 19 M 1/2”G M 1/2”G 2,810,172
976.110 10 polyurethane 1/2” 13 x 19 M 1/2”G M 1/2”G 3,306,085
976.111 10 polyurethane 1/2” 13 x 19 F 1/2”G M 1/2”G 3,636,694
976.112 12 polyurethane 1/2” 13 x 19 M 1/2”G M 1/2”G 3,958,119
976.114 15 polyurethane 1/2” 13 x 19 M 1/2”G M 1/2”G 4,587,193
976.115 15 polyurethane 1/2” 13 x 19 F 1/2”G M 1/2”G 4,635,937
993.215 15 Cao su đen 1/4” 6,5 x 12,6 M 3/8”G M 1/4”G 3,710,162
995.210 10 Cao su đen 3/8” 9,5 x 17 M 3/8”G M 3/8”G 3,255,576
995.211 12 Cao su đen 3/8” 9,5 x 16 M 3/8”G M 3/8”G 3,535,675
995.212 12 Cao su đen 3/8” 9,5 x 16 F 3/8”G M 3/8”G 3,333,636
995.217 18 Cao su đen 3/8” 9,5 x 16 M 3/8”G M 3/8”G 4,724,241
995.218 18 Cao su đen 3/8” 9,5 x 16 F 3/8”G M 3/8”G 4,680,089
996.210 10 Cao su đen 1/2” 12,7 x 20 F 1/2”G M 1/2”G 3,448,431
996.215 15 Cao su đen 1/2” 12,7 x 20 F 1/2”G M 1/2”G 4,680,089
996.220 20 Cao su đen 1/2” 12,7 x 20 F 1/2”G M 1/2”G 6,137,098
996.225 25 Cao su đen 1/2” 12,7 x 20 F 1/2”G M 1/2”G 7,638,258
996.230 30 Cao su đen 1/2” 12,7 x 20 F 1/2”G M 1/2”G 8,609,598
997.215 15 Cao su đen 3/4” 19 x 26,5 F 3/4”G M 3/4”G 7,505,803
997.220 20 Cao su đen 3/4” 19 x 26,5 F 3/4”G M 3/4”G 9,621,557
997.230 30 Cao su đen 3/4” 19 x 26,5 F 3/4”G M 3/4”G 13,139,571
997.240 40 Cao su đen 3/4” 19 x 26,5 F 3/4”G M 3/4”G 17,123,828
998.215 15 Cao su đen 1” 25,4 x 32,5 F 1”G F 1”G 9,918,257
998.220 20 Cao su đen 1” 25,4 x 32,5 F 1”G F 1”G 12,207,085
998.230 30 Cao su đen 1” 25,4 x 32,5 F 1”G F 1”G 17,335,757

 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Việt Nam

Trụ sở chính:C10/6 Đường 455, KP2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP HCM

Hotline: 0286 287 3388-0902253829-0906896072

VP Hà Nội: Số nhà 18, Ngách 63, Ngõ 96, Đường Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0987333647-0987083337-0935278137

Mã Số Thuế:031 431 3839

Email :info@thibivina.com.vn   

            Project@thibivina.com.vn

Website: Thibivina.com.vn